Hari ini (2) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (2) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Lainnya (0) |
Apr 15 **:** | 1.27Maccabi Ashdod BC (w) | 3.38Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | 26 |
Apr 15 02:05 | 1.78+1.50Hapoel Afula BC | 1.96-1.50Hapoel Holon BC | 40 | |
Apr 15 02:05 | 1.87+1.00Hapoel Afula BC | 1.87-1.00Hapoel Holon BC | 40 | |
Apr 15 02:05 | 1.71+2.00Hapoel Afula BC | 2.05-2.00Hapoel Holon BC | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
---|---|---|
1.96162.50Atas | 1.77162.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.69160.00Atas | 2.05160.00Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.83161.50Atas | 1.89161.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.03163.50Atas | 1.71163.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.74160.50Atas | 1.99160.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.00163.00Atas | 1.73163.00Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.66159.50Atas | 2.09159.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.79161.00Atas | 1.93161.00Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.90162.00Atas | 1.82162.00Bawah | 40 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
---|---|---|
1.92146.50Atas | 1.80146.50Bawah | 26 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
2.03147.50Atas | 1.71147.50Bawah | 26 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.77145.00Atas | 1.96145.00Bawah | 26 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.98147.00Atas | 1.75147.00Bawah | 26 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.87146.00Atas | 1.85146.00Bawah | 26 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.73144.50Atas | 2.00144.50Bawah | 26 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.82145.50Atas | 1.90145.50Bawah | 26 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
---|---|---|
1.8080.00Atas | 1.9280.00Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8780.50Atas | 1.8580.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.7379.50Atas | 2.0079.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.9681.00Atas | 1.7781.00Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.0481.50Atas | 1.7081.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?