Hari ini (3) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (2) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.85+1.50Hapoel Gilboa Galil BC | 1.85-1.50Maccabi Tel Aviv BC | 16 |
0-0 Langsung Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
2.01169.50Atas | 1.70169.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.70167.50Atas | 2.01167.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.85168.50Atas | 1.85168.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 16 |
0-0 Langsung Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
0-0 Langsung Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 15 **:** | 1.28Maccabi Ashdod BC (w) | 3.27Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | 25 |
Apr 15 02:05 | 1.78+1.50Hapoel Afula BC | 1.96-1.50Hapoel Holon BC | 40 | |
Apr 15 02:05 | 1.87+1.00Hapoel Afula BC | 1.87-1.00Hapoel Holon BC | 40 | |
Apr 15 02:05 | 1.71+2.00Hapoel Afula BC | 2.05-2.00Hapoel Holon BC | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
---|---|---|
1.96162.50Atas | 1.77162.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.69160.00Atas | 2.05160.00Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.83161.50Atas | 1.89161.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.03163.50Atas | 1.71163.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.74160.50Atas | 1.99160.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.00163.00Atas | 1.73163.00Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.66159.50Atas | 2.09159.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.79161.00Atas | 1.93161.00Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.90162.00Atas | 1.82162.00Bawah | 40 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
---|---|---|
1.78146.50Atas | 1.94146.50Bawah | 25 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.89147.50Atas | 1.83147.50Bawah | 25 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.99148.50Atas | 1.74148.50Bawah | 25 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.84147.00Atas | 1.88147.00Bawah | 25 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.74146.00Atas | 1.99146.00Bawah | 25 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.94148.00Atas | 1.78148.00Bawah | 25 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
---|---|---|
1.8080.00Atas | 1.9280.00Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8780.50Atas | 1.8580.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.7379.50Atas | 2.0079.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.9681.00Atas | 1.7781.00Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.0481.50Atas | 1.7081.50Bawah | 40 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 15 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -vs- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?